CoAgMET Extended Crop Evapotranspiration
Station: Granby
Location: 1 mile N of Granby
Elevation: 7911
Longitude: 105.9430
Latitude: 40.1047
| Date | Alfalfa | GrassHay | ETr | ETo | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| 05/02/2025 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.00 |
| 05/03/2025 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.00 |
| 05/04/2025 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
| 05/05/2025 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
| 05/06/2025 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| 05/07/2025 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| 05/08/2025 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.01 |
| 05/09/2025 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/13/2025 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/14/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| 05/15/2025 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| 05/16/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| 05/17/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.00 |
| 05/18/2025 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| 05/19/2025 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.00 |
| 05/20/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.00 |
| 05/21/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 05/22/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/23/2025 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/24/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/25/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.36 |
| 05/26/2025 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| 05/27/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.05 |
| 05/28/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 05/29/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| 05/30/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.00 |
| 05/31/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
| 06/01/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 06/02/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| 06/03/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 06/04/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.02 |
| 06/05/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.04 |
| 06/06/2025 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.34 |
| 06/07/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.01 |
| 06/08/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 06/09/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.06 |
| 06/13/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/14/2025 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.00 |
| 06/15/2025 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.00 |
| 06/16/2025 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.00 |
| 06/17/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.07 |
| 06/18/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/19/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
| 06/20/2025 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.30 | 0.00 |
| 06/21/2025 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.00 |
| 06/22/2025 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.00 |
| 06/23/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 06/24/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 06/25/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 06/26/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 06/27/2025 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/28/2025 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 06/29/2025 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 06/30/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 07/01/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/02/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 07/03/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/04/2025 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.26 |
| 07/05/2025 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/06/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 07/07/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 07/08/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/09/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.01 |
| 07/11/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 07/13/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 |
| 07/14/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/15/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
| 07/16/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.00 |
| 07/17/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/18/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 07/19/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 07/20/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.00 |
| 07/21/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.00 |
| 07/22/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 07/23/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.03 |
| 07/24/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 07/25/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/26/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 07/27/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 07/28/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/29/2025 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 07/30/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 07/31/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.02 |
| 08/01/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| 08/02/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.04 |
| 08/03/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 08/04/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 08/05/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 08/06/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 08/07/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 08/08/2025 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 08/09/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/13/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 08/14/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 08/15/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 08/16/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.00 |
| 08/17/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 08/18/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 08/19/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
| 08/20/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/21/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| 08/22/2025 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.01 |
| 08/23/2025 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.01 |
| 08/24/2025 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| 08/25/2025 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| 08/26/2025 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| 08/27/2025 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| 08/28/2025 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| Sum | 25.93 | 23.09 | 26.54 | 21.77 | 2.85 |
| Average | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.02 |
Station: Kremmling
Location: 7 miles NE of Kremmling
Elevation: 7534
Longitude: 106.2840
Latitude: 40.1153
| Date | Alfalfa | GrassHay | ETr | ETo | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| 05/02/2025 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.00 |
| 05/03/2025 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/04/2025 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
| 05/05/2025 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.01 |
| 05/06/2025 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
| 05/07/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.00 |
| 05/09/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| 05/10/2025 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/13/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 05/14/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| 05/15/2025 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| 05/16/2025 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
| 05/17/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
| 05/18/2025 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 05/19/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| 05/20/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.00 |
| 05/21/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 05/22/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 05/23/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/24/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 05/25/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.45 |
| 05/26/2025 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| 05/27/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 05/28/2025 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| 05/29/2025 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
| 05/30/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/31/2025 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 06/01/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 06/02/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 06/03/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 06/04/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 06/05/2025 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.25 |
| 06/06/2025 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.30 |
| 06/07/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.01 |
| 06/08/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.00 |
| 06/09/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 06/10/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 06/13/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 06/14/2025 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 06/15/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 06/16/2025 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.00 |
| 06/17/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.03 |
| 06/18/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/19/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 06/20/2025 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.00 |
| 06/21/2025 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.00 |
| 06/22/2025 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 06/23/2025 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.00 |
| 06/24/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 06/25/2025 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 06/26/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 06/27/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.00 |
| 06/28/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 06/29/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/30/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 07/01/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/02/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/03/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.05 |
| 07/04/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| 07/05/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.02 |
| 07/06/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.02 |
| 07/07/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 07/08/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/09/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 07/10/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.02 |
| 07/11/2025 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
| 07/13/2025 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.00 |
| 07/14/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/15/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 07/16/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 07/17/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 07/18/2025 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 07/19/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 07/20/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/21/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/22/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.01 |
| 07/23/2025 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 07/24/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 07/25/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.00 |
| 07/26/2025 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/27/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.00 |
| 07/28/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/29/2025 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 07/30/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 07/31/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.08 |
| 08/01/2025 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.03 |
| 08/02/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| 08/03/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 08/04/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 08/05/2025 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 08/06/2025 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 08/07/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 08/08/2025 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 08/09/2025 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 08/10/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/13/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 08/14/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 08/15/2025 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 08/16/2025 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.00 |
| 08/17/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 08/18/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 08/19/2025 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.00 |
| 08/20/2025 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.00 |
| 08/21/2025 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 08/22/2025 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.00 |
| 08/23/2025 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 08/24/2025 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 08/25/2025 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| 08/26/2025 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
| 08/27/2025 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.26 |
| 08/28/2025 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.00 |
| Sum | 25.99 | 23.10 | 26.55 | 21.84 | 2.75 |
| Average | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.02 |
ETr is the reference ET model you selected on the previous page. It is scaled by the crop coefficients to give the crop evapotranspiration.
ETo is the ASCE short reference and is not used in the crop ET calculations.
Return to the Crop ET Access form.