CoAgMET Extended Crop Evapotranspiration
Station: Granby
Location: 1 mile N of Granby
Elevation: 7911
Longitude: 105.9430
Latitude: 40.1047
| Date | Alfalfa | GrassHay | ETr | ETo | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.00 |
| 05/02/2018 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| 05/03/2018 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.26 |
| 05/04/2018 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
| 05/05/2018 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 05/06/2018 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 05/07/2018 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
| 05/08/2018 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 05/09/2018 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/10/2018 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 05/11/2018 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 05/12/2018 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.05 |
| 05/13/2018 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 05/14/2018 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/15/2018 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 05/16/2018 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 05/17/2018 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.00 |
| 05/18/2018 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| 05/19/2018 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| 05/20/2018 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 05/21/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| 05/22/2018 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.01 |
| 05/23/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.01 |
| 05/24/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 05/25/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 05/26/2018 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 05/27/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/28/2018 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| 05/29/2018 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.01 |
| 05/30/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/31/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 06/01/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.00 |
| 06/02/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/03/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 06/04/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 06/05/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 06/06/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/07/2018 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.00 |
| 06/08/2018 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.00 |
| 06/09/2018 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.00 |
| 06/10/2018 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.00 |
| 06/11/2018 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.00 |
| 06/12/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.00 |
| 06/13/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.00 |
| 06/14/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/15/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 06/16/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.02 |
| 06/17/2018 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 06/18/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 06/19/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.00 |
| 06/20/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/21/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/22/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 06/23/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
| 06/24/2018 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
| 06/25/2018 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 06/26/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.00 |
| 06/27/2018 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.00 |
| 06/28/2018 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.00 |
| 06/29/2018 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.00 |
| 06/30/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.00 |
| 07/01/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.00 |
| 07/02/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 07/03/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.00 |
| 07/04/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 07/05/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/06/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/07/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.01 |
| 07/08/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 07/09/2018 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.00 |
| 07/10/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/11/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.00 |
| 07/12/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.27 |
| 07/13/2018 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/14/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 07/15/2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 07/16/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/17/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/18/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.00 |
| 07/19/2018 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.00 |
| 07/20/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.00 |
| 07/21/2018 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/22/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 07/23/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 07/24/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/25/2018 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/26/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 07/27/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/28/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.00 |
| 07/29/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 07/30/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/31/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 08/01/2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 08/02/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 08/03/2018 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| 08/04/2018 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.00 |
| 08/05/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.13 |
| 08/06/2018 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 08/07/2018 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.00 |
| 08/08/2018 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 08/09/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/10/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/11/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 08/12/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 08/13/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.01 |
| 08/14/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 08/15/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 08/16/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.01 |
| 08/17/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 08/18/2018 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| 08/19/2018 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| 08/20/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 08/21/2018 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| 08/22/2018 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
| 08/23/2018 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| 08/24/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 08/25/2018 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 08/26/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 08/27/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.10 |
| 08/28/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| Sum | 27.72 | 25.12 | 28.88 | 23.50 | 2.07 |
| Average | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.02 |
Station: Kremmling
Location: 7 miles NE of Kremmling
Elevation: 7534
Longitude: 106.2840
Latitude: 40.1153
| Date | Alfalfa | GrassHay | ETr | ETo | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 05/02/2018 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.35 |
| 05/03/2018 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| 05/04/2018 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.01 |
| 05/05/2018 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
| 05/06/2018 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
| 05/07/2018 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/08/2018 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/09/2018 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 05/10/2018 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.00 |
| 05/11/2018 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.00 |
| 05/12/2018 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/13/2018 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/14/2018 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 05/15/2018 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/16/2018 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/17/2018 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 05/18/2018 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 05/19/2018 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 05/20/2018 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 05/21/2018 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 05/22/2018 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
| 05/23/2018 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.00 |
| 05/24/2018 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 05/25/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 05/26/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
| 05/27/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 05/28/2018 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 05/29/2018 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.00 |
| 05/30/2018 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 05/31/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.00 |
| 06/01/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 06/02/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
| 06/03/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 06/04/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 06/05/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 06/06/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/07/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.00 |
| 06/08/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 06/09/2018 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.00 |
| 06/10/2018 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.00 |
| 06/11/2018 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.00 |
| 06/12/2018 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/13/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 06/14/2018 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/15/2018 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/16/2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| 06/17/2018 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.51 |
| 06/18/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.01 |
| 06/19/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 06/20/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 06/21/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/22/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 06/23/2018 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.00 |
| 06/24/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.00 |
| 06/25/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/26/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/27/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 06/28/2018 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.00 |
| 06/29/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.00 |
| 06/30/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.00 |
| 07/01/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.00 |
| 07/02/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 07/03/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 07/04/2018 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.00 |
| 07/05/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
| 07/06/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/07/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 07/08/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/09/2018 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.00 |
| 07/10/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 07/11/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.00 |
| 07/12/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| 07/13/2018 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 07/14/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
| 07/15/2018 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.00 |
| 07/16/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 07/17/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 07/18/2018 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
| 07/19/2018 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 07/20/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 07/21/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/22/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| 07/23/2018 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.06 |
| 07/24/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/25/2018 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 07/26/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
| 07/27/2018 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/28/2018 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.00 |
| 07/29/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
| 07/30/2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
| 07/31/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 08/01/2018 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
| 08/02/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| 08/03/2018 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.30 |
| 08/04/2018 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| 08/05/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| 08/06/2018 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
| 08/07/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| 08/08/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
| 08/09/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
| 08/10/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 08/11/2018 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
| 08/12/2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
| 08/13/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 08/14/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 08/15/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.00 |
| 08/16/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 08/17/2018 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 08/18/2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| 08/19/2018 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.00 |
| 08/20/2018 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 08/21/2018 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.34 |
| 08/22/2018 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.00 |
| 08/23/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| 08/24/2018 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.00 |
| 08/25/2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.00 |
| 08/26/2018 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| 08/27/2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.10 |
| 08/28/2018 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.00 |
| Sum | 26.45 | 24.54 | 28.28 | 23.28 | 3.17 |
| Average | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.03 |
ETr is the reference ET model you selected on the previous page. It is scaled by the crop coefficients to give the crop evapotranspiration.
ETo is the ASCE short reference and is not used in the crop ET calculations.
Return to the Crop ET Access form.