Station Photos

Peckham Photo Archive
METADATA
Station ID: PKH01Location: 3 mi ENE Peckham
Latitude: 40.3125
Longitude: -104.727
Elevation: 4701 ft
Period of Record: Mar 03, 1992 - Current
Land Type: Partial Irrigation
| Air Temperature | 61.2 °F | |
| Wind Chill | 61.2 °F | |
| Relative Humidity | 82 % | |
| Dew Point | 55.5 °F | |
| Wind Speed | 6.5 mph | |
| Wind Gust | 8.0 mph | |
| Rain - Total Since Midnight | 0 inches | |
| Rain - Yesterday's Total | 0 inches | |
| Solar Radiation | 62.0 w/m2 |


