Station Photos

Peckham Photo Archive
METADATA
Station ID: PKH01Location: 3 mi ENE Peckham
Latitude: 40.3125
Longitude: -104.727
Elevation: 4701 ft
Period of Record: Mar 03, 1992 - Current
Land Type: Partial Irrigation
| Air Temperature | 49.8 °F | |
| Wind Chill | 49.8 °F | |
| Relative Humidity | 54 % | |
| Dew Point | 33.9 °F | |
| Wind Speed | 0.0 mph | |
| Wind Gust | 0.0 mph | |
| Rain - Total Since Midnight | 0 inches | |
| Rain - Yesterday's Total | 0 inches | |
| Solar Radiation | 0.0 w/m2 |


